201703屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示

         按照學院《優(yōu)秀畢業(yè)生評選規(guī)定》,學院對服務中心上報的優(yōu)秀畢業(yè)生名單進行審核后,將各服務中心推薦名單在學院網(wǎng)站上公示一周。如有不符合條件者,學院將查實情況并撤消其優(yōu)秀畢業(yè)生稱號。現(xiàn)將201703屆優(yōu)秀畢業(yè)生公示如下:
      

序號 服務站 姓名 學籍批次 專業(yè) 課程平均成績
1 安徽省電大教學服務中心 徐勇 201409 工商管理 83.1
2 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 王玲 201409 人力資源管理 86.7
3 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 翟亞萍 201409 漢語言文學 82.3
4 安徽省馬鞍山電大教學服務中心 慶蓉 201409 會計學 81.1
5 奧鵬安徽電大鳳臺分校學習中心 蘇瑞雯 201403 會計學 89.8
6 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 盧玉鑫 1403 法學 87.9
7 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 郭建偉 1403 漢語言文學 87.3
8 奧鵬安徽阜陽電大學習中心 陳軍 1409 社會工作 80.6
9 奧鵬遼寧本溪學習中心 代莉潔 201409 會計學 80.9
10 奧鵬遼寧本溪學習中心 王曉惠 201409 財務管理 88.8
11 奧鵬新疆烏魯木齊電大學習中心 袁濤 201409 工商管理 86.9
12 奧鵬浙江湖州電大學習中心 鄭佳薇 1409 會計學 87
13 北京教學服務中心 陳紅玉 201409 會計學 83.4
14 北京教學服務中心 霍亞娜 201409 會計學 90.5
15 北京教學服務中心 劉小姑 201409 市場營銷 83.4
16 北京教學服務中心 糜麗 201309 工商管理 89.1
17 北京教學服務中心 渠萍 201309 傳播學 85.1
18 北京教學服務中心 童新鳳 201409 法學 81.7
19 北京教學服務中心 謝秋陸 201409 漢語言文學 81.4
20 北京教學服務中心 楊佳佳 201409 會計學 85.6
21 北京教學服務中心 姚望 201409 人力資源管理 84.6
22 北京教學服務中心 張嘉晶 201409 人力資源管理 86.7
23 北京教學服務中心 張立成 201403 金融學 90.6
24 福建省福建農(nóng)林大學教學服務中心 蔡章煒 201403 法學 84.3
25 廣東省廣州電大教學服務中心 陳燕紅 201409 會計學 94.9
26 廣東省廣州電大教學服務中心 張仲霞 201409 會計學 87.1
27 廣東省廣州電大教學服務中心 丘秋營 201409 工商管理 86.4
28 廣東省廣州電大教學服務中心 劉國新 201409 人力資源管理 84.4
29 廣東省廣州電大教學服務中心 黃林飛 201409 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 80.4
30 廣東省深圳成教中心教學服務中心 胡顯勇 201409 法學 91.9
31 廣東省深圳成教中心教學服務中心 張艷平 201409 漢語言文學 88.6
32 廣東省深圳成教中心教學服務中心 陳元佩 201409 會計學 87.5
33 廣東省深圳成教中心教學服務中心 何斌輝 201409 工商管理 87
34 廣東省深圳成教中心教學服務中心 周邵慧 201409 人力資源管理 86.4
35 廣東省深圳成教中心教學服務中心 陳文歡 201409 工商管理 85.9
36 廣東省深圳成教中心教學服務中心 劉榮飛 201409 市場營銷 85.4
37 廣東省深圳成教中心教學服務中心 尹洪潔 201409 會計學 84.8
38 廣東省深圳成教中心教學服務中心 徐雪兵 201409 人力資源管理 83.7
39 廣東省珠海教學服務中心 田成裕 201409 財務管理 89.9
40 廣東省珠海教學服務中心 林潤杰 201309 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 89.6
41 廣東省珠海教學服務中心 龐志軍 201409 工商管理 86.3
42 廣西壯族自治區(qū)百色教學服務中心 鄧聰 201409 法學 86
43 廣西壯族自治區(qū)廣西電大教學服務中心 潘培堂 201409 法學 86.9
44 廣西壯族自治區(qū)廣西電大教學服務中心 羅云菲 201409 漢語言文學 87.9
45 廣西壯族自治區(qū)貴港教學服務中心 劉盛 201409 工商管理 88.8
46 廣西壯族自治區(qū)貴港教學服務中心 羅寶 201409 人力資源管理 89.3
47 廣西壯族自治區(qū)來賓電大教學服務中心 韋躍穆 201309 法學 85.1
48 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 楊義捷 201409 會計學 93
49 廣西壯族自治區(qū)玉林職業(yè)中專教學服務中心 梁富銘 201409 人力資源管理 88.1
50 河北省廣播電視大學教學服務中心 李亞卓 201409 人力資源管理 90.8
51 河北省廣播電視大學教學服務中心 王欣 201403 金融學 90.7
52 河北省邯鄲電大教學服務中心 趙盼 201409 漢語言文學 89.7
53 河北省邯鄲電大教學服務中心 張雨涵 201409 法學 78
54 河北省廊坊電大教學服務中心 孫彩霞 201409 會計學 86
55 河北省秦皇島電大教學服務中心 李聃 201409 公共事業(yè)管理 81.1
56 河北省唐山電大教學服務中心 陳曦 201409 會計學 93.3
57 河北省唐山電大教學服務中心 王晨憶 201409 會計學 91.7
58 河南省鄭州電大教學服務中心 姚麗萍 201409 工商管理 82.8
59 河南省鄭州電大教學服務中心 高云龍 201409 工商管理 90.1
60 河南省鄭州電大教學服務中心 廉海洋 201409 工商管理 91.4
61 河南省鄭州電大教學服務中心 劉雷 201409 工商管理 88
62 河南省鄭州電大教學服務中心 楊彩娟 201409 工商管理 91.6
63 河南省鄭州電大教學服務中心 周國緒 201409 工商管理 90.4
64 河南省鄭州電大教學服務中心 趙雅茹 201409 工商管理 88.4
65 河南省鄭州電大教學服務中心 龐濤 201409 金融學 91.8
66 河南省鄭州電大教學服務中心 崔智芳 201409 金融學 91.3
67 江蘇淮陰師范學院教學服務中心 熊化龍 201409 公共事業(yè)管理 86.5
68 江蘇省蘇州電大教學服務中心 徐康人 201409 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 76.6
69 江蘇省蘇州電大教學服務中心 章雅萍 201409 人力資源管理 77.5
70 江蘇省蘇州電大教學服務中心 張?zhí)m飛 201409 傳播學 86.9
71 江蘇省蘇州電大教學服務中心 戴穎 201303 法學 91.1
72 江蘇省徐州工程學院教學服務中心 王瑗思齊 201309 人力資源管理 83.9
73 江蘇省鹽城師院教學服務中心 朱曉燕 201409 市場營銷 83
74 江蘇省鹽城師院教學服務中心 楊威 201409 金融學 86.1
75 江蘇省鹽城師院教學服務中心 任玥 201409 人力資源管理 83.6
76 江蘇省鹽城師院教學服務中心 柏梅霞 201409 會計學 90.5
77 江蘇省鹽城師院教學服務中心 陳成 201409 人力資源管理 82.3
78 遼寧省朝陽廣播電視大學教學服務中心 孫建劼 201403 金融學 83.6
79 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 姜擎宇 201409 法學 78.7
80 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 汪楷峰 201409 人力資源管理 78.6
81 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 尹孟君 201409 會計學 77.7
82 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 武麗 201409 會計學 79.3
83 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 萬潔 201409 會計學 75.8
84 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 王虹瓔 201409 市場營銷 79.1
85 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 程美君 201409 會計學 84.4
86 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 鄭茜 201403 金融學 86.3
87 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 劉慧 201403 會計學 83.8
88 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 張偉麗 201203 法學 84.3
89 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 薛奇峰 201403 公共事業(yè)管理 76.8
90 內(nèi)蒙古遠程與繼續(xù)教育學院教學服務中心 王鑫 201409 法學 81.6
91 山東省東營電大教學服務中心 趙丹丹 201409 會計學 94.3
92 山東省廣播電視大學教學服務中心 房欣欣 201403 會計學 91.6
93 山東省濟南電大教學服務中心 周慧 201409 人力資源管理 82.7
94 山東省聊城電大教學服務中心 李賢林 201409 金融學 81.5
95 山東省青島電大教學服務中心 殷學智 201409 工商管理 76
96 山東省勝利油田電大教學服務中心 李端敬 201409 工商管理 86.6
97 山東省外貿(mào)教學服務中心 林怡珺 201409 市場營銷 83.7
98 山東省外貿(mào)教學服務中心 吳強 201409 會計學 86.8
99 陜西青干院教學服務中心 袁曉輝 201309 人力資源管理 82.7
100 陜西青干院教學服務中心 劉博 201409 法學 85.2
101 上海教學服務中心 蔣晟 201409 財務管理 91.9
102 上海教學服務中心 張七生 201409 會計學 88.5
103 上海教學服務中心 李招廣 201409 工商管理 82.4
104 上海教學服務中心 嚴鳳 201409 工商管理 85.7
105 上海教學服務中心 陸健 201409 工商管理 90
106 上海教學服務中心 趙彩霞 201409 人力資源管理 88.1
107 上海教學服務中心 封益萍 201409 會計學 88.9
108 上海教學服務中心 侯遠波 201409 人力資源管理 86.6
109 上海教學服務中心 潘文潔 201409 人力資源管理 83.1
110 上海教學服務中心 張秀芬 201409 人力資源管理 90.5
111 上海教學服務中心 ?;燮?/span> 201409 工商管理 88.4
112 上海教學服務中心 蔣星 201409 會計學 85.7
113 四川省成都電大教學服務中心 李永昌 201409 會計學 81.4
114 天津電大教學服務中心 孫晨晨 201409 人力資源管理 83.6
115 天津電大教學服務中心 劉洪偉 201403 工商管理 75.3
116 天津電大教學服務中心 王玉霞 201409 金融學 92
117 天津電大教學服務中心 虞曉凡 201409 會計學 90.1
118 天津電大教學服務中心 姜力予 201409 工商管理 86.6
119 云南省昆明電大教學服務中心 劉曉玲 201409 法學 89.7
120 浙江省杭州電大教學服務中心 孫琪 201409 市場營銷 75.9
121 浙江省杭州電大教學服務中心 宓恬 201409 公共事業(yè)管理 76.4
122 浙江省杭州電大教學服務中心 高敏 201409 市場營銷 80.6
123 浙江省杭州電大教學服務中心 張如畫 201409 社會工作 83.2
124 浙江省杭州電大教學服務中心——湘湖校區(qū)考點 石良瓊 201403 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 86.1
125 浙江省杭州市富陽教學服務中心 覃金英 201409 工商管理 83.5
126 浙江省杭州市富陽教學服務中心 金蕾 201409 會計學 78.1
127 浙江省杭州市臨安教學服務中心 黃霞 201409 會計學 80.5
128 浙江省杭州市臨安教學服務中心 陳丘玲 201409 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 91.6
129 浙江省杭州市臨安教學服務中心 葉娜 201409 會計學 83.4
130 浙江省杭州市余杭教學服務中心 毛一蘭 201409 公共事業(yè)管理 83.9
131 浙江省嘉興秀水教學服務中心 吳云劍 201409 工商管理 77.4
132 浙江省嘉興秀水教學服務中心 葉枝艷 201403 工商管理 77.4
133 浙江省嘉興秀水教學服務中心 陶云飛 201409 工商管理 77.7
134 浙江省嘉興秀水教學服務中心 黃明亮 201409 金融學 77.9
135 浙江省麗水電大教學服務中心 陳火紅 201409 金融學 84.8
136 浙江省麗水電大教學服務中心 麻君涯 201409 會計學 75.7
137 浙江省麗水電大教學服務中心 徐巧燕 201409 市場營銷 82.9
138 浙江省臺州電大教學服務中心 朱素素 201409 人力資源管理 85.1
139 浙江省臺州電大教學服務中心 梁紫娟 201409 財務管理 83.9
140 浙江省臺州電大教學服務中心 周小燕 201409 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 76.4
141 重慶廣播電視大學教學服務中心 方帥 201409 市場營銷 80.3
142 重慶廣播電視大學教學服務中心 關雪桐 201403 法學 88
143 重慶廣播電視大學教學服務中心 劉麗 201409 會計學 92.5
144 重慶廣播電視大學教學服務中心——合川考點 廖家昕 201403 金融學 77.4


 中國人民大學繼續(xù)教育學院(網(wǎng)絡教育)
2017年2月24日