管理能力問卷
問卷由 完成(可不填)
仔細閱讀每項陳述,根據(jù)人們在承擔(dān)這項活動時的勝任程度,在每項陳述后面的恰當方格內(nèi)勾出你的評價。
完全 勝任 | 基本 勝任 | 有時 勝任 |
很少 勝任 | 不勝任 | 不知道 /不適用 | |
選擇團隊 | ||||||
1.確定未來的人力資源需求 | ||||||
2.針對團隊和組織的需求,對評估及選擇候選人提出建議。 | ||||||
3.經(jīng)過協(xié)商,確定薪資及條件。 | ||||||
4.建立引介程序。 | ||||||
建設(shè)團隊 | ||||||
5.有效地領(lǐng)導(dǎo)團隊。 | ||||||
6.支持并信任團隊成員。 | ||||||
7.激勵團隊。 | ||||||
8.為團隊確定角色和職責(zé)。 | ||||||
9.有效分派團隊內(nèi)部的工作。 | ||||||
績效管理 | ||||||
10.為個人和團隊設(shè)定并更新工作目標。 | ||||||
11.對個人和團隊的績效定期提供反饋。 | ||||||
12.表達對人們工作的認可。 | ||||||
13.發(fā)現(xiàn)人際沖突并將之最小化。 | ||||||
14.執(zhí)行紀律及訴怨程序。 | ||||||
發(fā)展團隊 | ||||||
15.辨別個人的培訓(xùn)需要。 | ||||||
16.給團隊提供培訓(xùn)和發(fā)展的機會。 | ||||||
17.教練團隊成員。 | ||||||
18.給團隊成員提供咨詢。 | ||||||
19.在他們的工作角色上發(fā)展他們。 | ||||||
工作關(guān)系 | ||||||
20.建立并維持團隊成員的信任和支持。 | ||||||
21.建立并維護和直接上司的關(guān)系。 | ||||||
22.和同事建立并維護良好的關(guān)系。 | ||||||
23.和顧客建立并維護良好的關(guān)系。 | ||||||
計劃,解決問題,收集素材 | ||||||
24.為實現(xiàn)目標做計劃,并決定工作方法。 | ||||||
25.收集并評估信息,以便做出有效的決策。 | ||||||
26.主持討論和會議。 | ||||||
27.為解決問題和決策做出貢獻。 | ||||||
28.定期給予他人咨詢,建議和提供信息。 | ||||||
29.管理變革。 | ||||||
30.有效地展示信息。 | ||||||
自我訓(xùn)練 | ||||||
31.有效地管理時間。 | ||||||
32.收集并組織信息。 | ||||||
33.有效地管理壓力。 | ||||||
其他 | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
評論 |
當你和他人都完成這份問卷后,比較結(jié)果。提問題,了解他人如此評估的原因。
我們所認識的自己與別人眼中的我們經(jīng)常會不盡相同。由約瑟夫·勒夫特( Joseph Luft )和哈里·英哈姆( Harry Ingham )創(chuàng)立的約哈里之窗( Johari Window )闡明了這個觀點。
他 知 |
開誠布公的自我 (公共區(qū)) |
無知的自我 (潛在區(qū)) |
他 不 知 |
封閉的自我 (私人區(qū)) |
盲目的自我 (盲點) |
你知 | 你不知 |
來自他人的反饋可以幫助你確定潛在區(qū)。利用他人的觀察去幫助制定個人的發(fā)展計劃吧。請和你的同事或上司就此進行討論。
需要改善的地方 |
行動 |
時間 |
|
|
|
- 相關(guān)文章
-